<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branchendienst &#187; Abbruch</title>
	<atom:link href="http://www.branchendienst.de/category/abbruch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.branchendienst.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Raupentransporter eine Maschine für viele Aufgaben</title>
		<link>http://www.branchendienst.de/10641-raupentransporter-eine-maschine-fur-viele-aufgaben/</link>
		<comments>http://www.branchendienst.de/10641-raupentransporter-eine-maschine-fur-viele-aufgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Andere]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Abtransport]]></category>
		<category><![CDATA[Bauschutt]]></category>
		<category><![CDATA[Entkernung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Raupentransporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branchendienst.de/?p=10641</guid>
		<description><![CDATA[Raupenfahrwerk mit Gummikette Lauingen, den 09.08.2011. &#8211; Die kleinen Hinowa-Raupentransporter lassen sich unter anderem in den Bereichen Entkernung, Abbruch im Gebäude und Abtransport des Bauschutts einsetzen. Das Angebot der Minidumper mit acht Grundmodellen reicht von 400 bis 2500 kg Zuladung. Darauf weist die Firma Hesse Maschinen und Gerätevertriebsgesellschaft aus Lauingen hin. Die Geräte mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.branchendienst.de/wp-content/uploads/2011/08/Raupentransporter.jpg" rel="lightbox[10641]"><img class="alignnone size-full wp-image-10642" title="Raupentransporter" src="http://www.branchendienst.de/wp-content/uploads/2011/08/Raupentransporter.jpg" alt="" width="150" height="99" /></a><br />
</strong><em>Raupenfahrwerk mit Gummikette</em></p>
<p><strong>Lauingen, den 09.08.2011. &#8211; Die kleinen Hinowa-Raupentransporter lassen sich unter anderem in den Bereichen Entkernung, Abbruch im Gebäude und Abtransport des Bauschutts einsetzen. Das Angebot der Minidumper mit acht Grundmodellen reicht von 400 bis 2500 kg Zuladung. Darauf weist die Firma Hesse Maschinen und Gerätevertriebsgesellschaft aus Lauingen hin. Die Geräte mit einer Zuladung bis zu 1200 kg können aufgrund der geringen Abmessungen jede Normtür passieren. Somit ist auch ein Einsatz bei Umbauarbeiten in Gebäuden problemlos möglich.</strong><span id="more-10641"></span><br />
Aufgrund des kraftvollen und feinfühligen Fahrantriebes kann die Mulde mit Hilfe der Selbstladeeinrichtung in kurzer Zeit komfortabel ohne Handarbeit oder ein zweites Ladegerät befüllt werden. Ist der Dumper mit einer Hochkippvorrichtung ausgestattet, kann das zu transportierende Material direkt in einen Container oder auf einen kleinen Lastwagen abgekippt werden. Die ermöglicht beispielsweise einen wirtschaftlichen Baustellenablauf bei Entkernungsarbeiten.</p>
<p>Im Außenbereich kann das Raupenfahrwerk hydraulisch verbreitet werden, so dass die Maschine auch bei unebenem Gelände eine hohe Standsicherheit hat. Für Einsätze, bei denen längere Fahrtstrecken zu überwinden sind, gibt es Raupentransporter mit High-Speed-Option, wodurch eine Geschwindigkeit von 6 km/h erreicht werden kann. Dieses System beschleunigt und verlangsamt automatisch, je nach Ladegewicht und Steigung. Dadurch ist die Maschine auf Steigungen schneller. Bei Abhängen wird die Fahrgeschwindigkeit automatisch aus Sicherheitsgründen angepasst. Durch das patentierte Schnellwechselsystem ist es möglich, in wenigen Minuten zwischen Aufbauten zu wechseln. Es sind mehr als 20 Wechselgeräte beziehungsweise Aufsätze erhältlich, was die Arbeit auf der Baustelle erleichtern kann.</p>
<p><em>&#8220;Durch die Multifunktionalität ist eine hohe Auslastung des Grundgerätes gewährleistet, was eine rasche Amortisation der Anschaffungskosten zur Folge hat&#8221;</em>, berichtet Hesse.</p>
<p>So lässt sich ein Fahrgestell mit Schuttmulde mit wenigen Handgriffen zu einem Abbruchgerät mit leistungsfähigem Hydraulikhammer umbauen. Aufgrund der kompakten Abmessungen und der guten Übersicht kann die Maschine nach Unternehmensangaben im Gebäude leistungsfähiger als ein Minibagger mit Hydraulikhammer arbeiten. Der 90-kg-Hydraulikhammer ist nahe am Trägergerät angebracht, so dass der Verschleiß von beweglichen Teilen am Trägergerät minimiert wurde. Der Bediener kann während des Hammereinsatzes wahlweise neben der Maschine stehen oder sich auf das gefederte Trittbrett hinter der Maschine stellen.<br />
<em><br />
&#8220;Die Vorteile der Hinowa-Dumper bei der Entkernung liegen auf der Hand&#8221;</em> heißt es: Anstrengende und kostenintensive Handarbeit ist nicht notwendig.</p>
<p>Denn mit einer Grundmaschine können Abbrucharbeiten ausgeführt werden, der Bauschutt in die Dumpermulde geladen werden, das Material aus dem Gebäude transportiert und &#8211; wenn notwendig &#8211; direkt in einen Container abgekippt werden. Ein kostenintensiver Transport von mehreren Geräten entfällt. Die Einsatzgebiete der Raupentransporter sind vielseitig. Sie werden neben Abbrucharbeiten im Innenraum auch im Garten- und Landschaftsbau, bei der Erstellung von Hausanschlüssen oder generell bei Transportarbeiten eingesetzt.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.ito-germany.de/" target="_blank">www.ito-germany.de</a></p>
<p><strong>Quelle und Bild: </strong><a href="http://www.openpr.de/">http://www.openpr.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.branchendienst.de/10641-raupentransporter-eine-maschine-fur-viele-aufgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOCHTIEF verkauft 208 Mietwohnungen in Hannover für mehr als 60 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.branchendienst.de/10293-hochtief-verkauft-208-mietwohnungen-in-hannover-fur-mehr-als-60-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.branchendienst.de/10293-hochtief-verkauft-208-mietwohnungen-in-hannover-fur-mehr-als-60-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Schrupp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Andere]]></category>
		<category><![CDATA[Baubetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauerhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbebau]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbau]]></category>
		<category><![CDATA[HOCHTIEF]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branchendienst.de/?p=10293</guid>
		<description><![CDATA[Wohnentwickler formart vermarktet Bauprojekte &#8220;Loft as you like&#8221; und &#8220;Mosaik Eilenriede&#8221; vor Baustart HOCHTIEF Solutions formart hat in Hannover 208 Mietwohnungen für mehr als 60 Mio. Euro verkauft. Am Wohnprojekt &#8220;Loft as you like&#8221; erwarb ein institutioneller Investor vor Baustart 37 Mieteinheiten. Zudem kaufte der Investor acht Häuser im künftigen Wohnquartier &#8220;Mosaik Eilenriede&#8221; mit insgesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Wohnentwickler formart vermarktet Bauprojekte &#8220;Loft as you like&#8221; und &#8220;Mosaik Eilenriede&#8221; vor Baustart</em></p>
<p><strong>HOCHTIEF Solutions formart hat in  Hannover 208 Mietwohnungen für mehr als 60 Mio. Euro verkauft. Am  Wohnprojekt &#8220;Loft as you like&#8221; erwarb ein institutioneller Investor vor  Baustart 37 Mieteinheiten. Zudem kaufte der Investor acht Häuser im  künftigen Wohnquartier &#8220;Mosaik Eilenriede&#8221; mit insgesamt 72  Mietwohnungen. Weitere acht Gebäude des Wohnprojekts mit 90  Mietwohnungen wurden an einen Fonds der AXA Investment Managers  Deutschland veräußert. Zwei private Investoren haben sich im Mosaik  Eilenriede je eins der Gebäude mit zusammen neun Wohneinheiten  gesichert. Der Baustart für die Wohnanlagen wird noch im Sommer 2011  erfolgen. <span id="more-10293"></span></strong></p>
<p>Unter dem Projektnamen &#8220;Mosaik Eilenriede&#8221; werden im  hannoverschen Zooviertel 18 Stadtvillen mit 171 Wohneinheiten sowie  vier Tiefgaragen entstehen. Zurzeit finden auf dem etwa 16.300  Quadratmeter großen Grundstück die notwendigen bauvorbereitenden  Arbeiten statt. Die Gebäude werden Anfang 2014 fertiggestellt.</p>
<p>Das  Projekt &#8220;Loft as you like&#8221; wird auf einem 2.300 Quadratmeter großen  Grundstück in der Calenberger Neustadt entstehen. Dort wird ein  Wohngebäude mit 37 Mietwohnungen und einer Tiefgarage errichtet. Das  Bestandsgebäude wird ab Juli 2011 abgerissen. Das Haus mit  Loft-Charakter soll Ende 2012 fertig sein.</p>
<p><strong>Mehr Informationen unter:</strong> <a href="http://www.hochtief.de" target="_blank">http://www.hochtief.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.branchendienst.de/10293-hochtief-verkauft-208-mietwohnungen-in-hannover-fur-mehr-als-60-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oase zum Wohlfühlen</title>
		<link>http://www.branchendienst.de/9882-oase-zum-wohlfuhlen/</link>
		<comments>http://www.branchendienst.de/9882-oase-zum-wohlfuhlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Schrupp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Badsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baubetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Putz-Stuck]]></category>
		<category><![CDATA[Stuckateure]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Badezimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Stuck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branchendienst.de/?p=9882</guid>
		<description><![CDATA[Das Badezimmer ist der Raum, in dem wir unseren Tag beginnen. Daher ist es doppelt schlimm, wenn wir uns darin nicht wohlfühlen. Denn allzu oft trüben hässliche Fliesen oder dunkle Schimmelflecken den Bade- oder Duschgenuss. Doch mit ein bisschen Aufwand lässt sich jede ungemütliche Nasszelle im Handumdrehen in eine behagliche Wellness-Oase verwandeln. Trotzdem schrecken viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.branchendienst.de/wp-content/uploads/2011/06/Stuck2.jpg" rel="lightbox[9882]"><img class="alignleft size-full wp-image-9883" title="Stuck2" src="http://www.branchendienst.de/wp-content/uploads/2011/06/Stuck2.jpg" alt="" width="300" height="303" /></a></p>
<p><strong>Das Badezimmer ist der Raum, in dem wir unseren Tag beginnen. Daher ist es doppelt schlimm, wenn wir uns darin nicht wohlfühlen. Denn allzu oft trüben hässliche Fliesen oder dunkle Schimmelflecken den Bade- oder Duschgenuss. Doch mit ein bisschen Aufwand lässt sich jede ungemütliche Nasszelle im Handumdrehen in eine behagliche Wellness-Oase verwandeln.</strong><span id="more-9882"></span></p>
<p>Trotzdem schrecken viele Immobilienbesitzer vor einer Badsanierung zurück. Sie fürchten nicht nur den damit verbundenen Lärm und Schmutz, sondern auch hohe Kosten und die Aussicht, mehrere Tage ihre Morgentoilette einschränken zu müssen. Das muss nicht sein. Moderne Sanierungssysteme machen grobe Abbrucharbeiten in vielen Fällen überflüssig.</p>
<p>Eine preisgünstige Möglichkeit, um beispielsweise Badezimmerdecken schnell und ohne großen baulichen Aufwand neu in Szene zu setzen, sind abgehängte Decken. Alte Holzdecken sowie unschöne Kabel- oder Rohrleitungen lassen sich damit perfekt kaschieren. Besonders elegant wirken in die Decke integrierte Leuchten. Sie setzen das Badezimmer, als direkte oder indirekte Beleuchtung, gekonnt in Szene.</p>
<p>Und die Wandflächen? Moderne Renovierungssysteme machen das Abschlagen alter Fliesen oft überflüssig. Das ermöglicht eine lärm- und schmutzarme Modernisierung. Spezielle Spachtelmassen haften auch auf glasierten Fliesen. Auf diesem Untergrund kann dann mit verschiedenen Techniken weitergearbeitet werden. Der Trend führt hin zu Kalk- und Lehmputzen, die das Raumklima positiv beeinflussen. Sie regulieren die Feuchtigkeit, indem sie diese aus der Luft aufnehmen und bei Absinken der Raumluftfeuchte langsam wieder an den Raum abgeben.</p>
<p>Sollte doch eine umfangreichere Badsanierung erforderlich werden, hilft der Stuckateur-Fachbetrieb als Spezialist für Ausbauleistungen aus einer Hand bei der Koordination der verschiedenen Gewerke.</p>
<p>Die nachfolgende Checkliste für eine Badsanierung kann Bauherren bei der Planung eines Badumbaus unterstützen:</p>
<p>• Lässt sich das Badezimmer vergrößern, indem Sie es vielleicht mit einem nicht genutzten Zimmer zusammenlegen?<br />
• Falls Sie Ihr Bad barrierefrei umbauen möchten sind eine Reihe von Details zu beachten. Ob Türbreite, Höhe des WCs oder unterfahrbare Waschtische &#8211; die DIN Norm 18025 regelt die Einzelheiten. Der Stuckateur-Fachbetrieb berät Sie gerne.<br />
• Fußboden: Es müssen nicht immer Fliesen sein. Marmor, versiegelte Holzböden und wasserfeste Laminate stehen als Alternativen zur Auswahl. Sie müssen jedoch rutschhemmend sein.<br />
• Wände: Raum hohe Fliesen sind out. Kombinationen aus Fliesenspiegel und mineralischen Innenputzen sorgen für besseres Raumklima.<br />
• Decke: Spanndecken oder abgehängte Decken mit integrierter Beleuchtung &#8211; die Angebotspalette ist breit.<br />
• Sanitärobjekte: Ob Einbauwanne oder freistehende Wanne, ob Eck- oder Runddusche, ob Einzel- oder Doppelwaschtisch – persönliche Vorlieben, örtliche Gegebenheiten und Budget beeinflussen die Auswahl.<br />
• Badezimmermöbel: Wie viel Stauraum benötigen Sie?<br />
• Licht: Denken Sie an eine ausreichende direkte und indirekte Beleuchtung!<br />
• Strom: Wo benötigen Sie Steckdosen und Lichtschalter?<br />
• Heizung: Heizkörper als Handtuchhalter sind beliebt. Aber auch Fußbodenheizungen und Wandheizungen haben Vorteile.<br />
• Lüftung: Falls kein Fenster vorhanden ist, hilft ein Ventilator im Lüftungsschacht oder in der Außenwand.<br />
• Schallschutz: Wasser- und Abwasserleitungen lassen sich geräuschmindernd dämmen. Das freut nicht nur die Nachbarn.</p>
<p>Geeignete Stuckateur-Fachbetriebe als Spezialisten für Ausbauleistungen sind auf der Internetseite <a href="http://www.stuck-verband.de" target="_blank">www.stuck-verband.de</a> zu finden.</p>
<p><strong>Quelle und Bild:</strong> Fachverband der Stuckateure für<br />
Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.branchendienst.de/9882-oase-zum-wohlfuhlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Internet-Verzeichnis für Metall und Altmetalle gelauncht</title>
		<link>http://www.branchendienst.de/8987-neues-internet-verzeichnis-fur-metall-und-altmetalle-gelauncht/</link>
		<comments>http://www.branchendienst.de/8987-neues-internet-verzeichnis-fur-metall-und-altmetalle-gelauncht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Schrupp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Andere]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Fachportale]]></category>
		<category><![CDATA[Altmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branchendienst.de/?p=8987</guid>
		<description><![CDATA[Die Entsorgung Punkt DE GmbH erweitert ihr Dienstleistungsangebot und launcht mit Metall.de ein weiteres Informationsportal rund um die Themen Metall und Altmetalle. Die Entsorgung Punkt DE GmbH launcht mit Metall.de ein Portal rund um die Themen Metall und Altmetall, wobei der Schwerpunkt auf der Verwertung und Verwendung von Rohstoffen liegt. Die Webseite ist die erste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Entsorgung Punkt DE GmbH erweitert ihr Dienstleistungsangebot und launcht mit <a href="http://Metall.de" target="_blank">Metall.de</a> ein weiteres Informationsportal rund um die Themen Metall und Altmetalle.</strong><span id="more-8987"></span></p>
<p>Die Entsorgung Punkt DE GmbH launcht mit Metall.de ein Portal rund um die Themen Metall und Altmetall, wobei der Schwerpunkt auf der Verwertung und Verwendung von Rohstoffen liegt. Die Webseite ist die erste Anlaufstelle für alle, die sich über Metall als Rohstoff informieren und mehr über Nachhaltigkeit und Bedeutung des Werkstoffes für die Wirtschaft erfahren wollen.</p>
<p>In Zeiten steigender Rohstoffpreise spielt der Rohstoff Metall eine wichtige Rolle für die Weltwirtschaft und das Wirtschaftswachstum. Die Internetseite gibt einen Einblick in die Bandbreite der Metallsorten, der wertvollen Altmetalle bis hin zu Edelmetallen wie Golf, Bronze und Silber. Daneben berichtet die Seite über die neuesten Nachrichten aus der Metallwelt und präsentiert viele Informationen rund ums Metall. Zudem gibt sie einen Überblick über die aktuellen Schrottpreise und die Daten der Rohstoffbörse.</p>
<p>Metall.de ist aber auch ein Serviceportal, was für Privathaushalte und Unternehmen den Service der schnellen und sicheren Abholung, Demontage und Entsorgung anbietet. Die Domain ist bereits seit dem Jahr 2006 Teil der Aktivitäten der heutigen Entsorgung Punkt DE GmbH und soll neben der Domain <a href="http://www.schrott.de" target="_blank">www.schrott.de</a> das zweite starke Portal im Bereich Metall und Altmetall werden.</p>
<p>„Dieses Portal ergänzt unsere Aktivitäten als Entsorgungsunternehmen sehr gut und setzt den inhaltlichen Schwerpunkt auf Informationen rund um die Aufbereitung von Metall und Altmetall. In den nächsten Wochen werden wir mit Müll.de ein weiteres Portal launchen, welches vor allem Aufklärungsarbeit leisten soll für die Themen Abfälle und Entsorgung von Abfällen“, sagt Thomas Wagner, Geschäftsführer des zertifizierten Berliner Entsorgungsunternehmens mit bundesweit angebotenem Service.</p>
<p>Bereits seit 2003 hilft das heutige Team der Entsorgung Punkt DE GmbH mit Portalen wie Entsorgung.de, Schrott.de, Autoverschrottung.de, Haushaltsauflösung.de, Containerdienst.de, Abfälle.de und nun Altölentsorgung.de seinen Kunden dabei, die Entsorgung ihres Abfalls so einfach wie möglich zu machen.</p>
<p><strong>Quelle: </strong>Entsorgung Punkt DE GmbH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.branchendienst.de/8987-neues-internet-verzeichnis-fur-metall-und-altmetalle-gelauncht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadstoffe und Altlasten sicher beherrschen: Messe und Kongress DCONex bieten Lösungen</title>
		<link>http://www.branchendienst.de/8836-schadstoffe-und-altlasten-sicher-beherrschen-messe-und-kongress-dconex-bieten-losungen/</link>
		<comments>http://www.branchendienst.de/8836-schadstoffe-und-altlasten-sicher-beherrschen-messe-und-kongress-dconex-bieten-losungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Schrupp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Andere]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Fachfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Altlasten]]></category>
		<category><![CDATA[DCONex]]></category>
		<category><![CDATA[fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branchendienst.de/?p=8836</guid>
		<description><![CDATA[Fachmesse für Schadstoff-Management ermöglicht umfassenden Wissenstransfer Schadstoffe wie Asbest und PCB sind ein großes Problem in Europa Fachmesse für Schadstoff-Management ermöglicht umfassenden Wissenstransfer Begleitender Fachkongress mit 30 Referenten Augsburg – Die DCONex – Fachmesse und Kongress für Schadstoff Management – geht nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2009 am 19. und 20. Mai 2011 erneut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.branchendienst.de/wp-content/uploads/2011/04/DCONex1.jpg" rel="lightbox[8836]"><img class="alignleft size-full wp-image-8838" title="DCONex" src="http://www.branchendienst.de/wp-content/uploads/2011/04/DCONex1.jpg" alt="" width="210" height="314" /></a></p>
<p><em>Fachmesse für Schadstoff-Management ermöglicht umfassenden Wissenstransfer</em></p>
<p><strong>Schadstoffe wie Asbest und PCB sind ein großes Problem in Europa<br />
Fachmesse für Schadstoff-Management ermöglicht umfassenden Wissenstransfer<br />
Begleitender Fachkongress mit 30 Referenten <span id="more-8836"></span></strong></p>
<p>Augsburg  – Die DCONex – Fachmesse und Kongress für Schadstoff Management – geht  nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2009 am 19. und 20. Mai 2011  erneut im Augsburger Messezentrum an den Start. Fachlicher Träger ist  der Gesamtverband Schadstoffsanierung GbR.</p>
<p>Messe und Kongress  richten den Fokus auf das verantwortungsbewusste Erkennen, Bewerten,  Sanieren und Entsorgen von Schadstoffen in Bauten, Böden sowie der  gesamten Umwelt. Arbeitsschutz und Prävention sind weitere wichtige  Aspekte.</p>
<p>Bei der zweiten Durchführung wird die fachliche  Kompetenz von Messe und Kongress durch die Beteiligung der wichtigsten  Branchenverbände und ein deutlich erweitertes Kongressprogramm  ausgebaut.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Themen der DCONex sind hochaktuell</strong></p>
<p>Einerseits  steigt mit zunehmendem ökologischem Bewusstsein in der Gesellschaft die  Nachfrage nach schadstofffreien Wohn-, Arbeits- und öffentlichen Räumen  und entsprechenden Zertifizierungen. Andererseits wird uns mit  aktuellen Medienberichten wie zum PCB-Umweltskandal in der Dortmunder  Entsorgungsfirma ENVIO in erschreckender Weise vor Augen geführt, dass  sich trotz eines engmaschigen Gesetzes- und Regelwerkes auch in  Deutschland menschenverachtende Zustände etablieren können, wenn  Verantwortliche versagen.</p>
<p>Erschreckend sind diese Fälle vor  allem deshalb, weil unser unmittelbares Lebensumfeld und unsere  Lebensgrundlagen bei fahrlässigem Umgang mit Schadstoffen betroffen  sind. Über die Anreicherung und den Schadstofftransfer im System Boden-  Pflanze-Grundwasser und im weiteren über die gesamte Nahrungskette  werden krebserregende und erbgutverändernde Stoffe letztendlich im  Menschen eingelagert.</p>
<p>Auch von längst verbotenen Stoffen gehen  noch immer große Gefahren aus. So sind 2009 allein in Deutschland erneut  über 1.000 Menschen berufsbedingt an Asbest gestorben, wie die  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Februar 2011  veröffentlichte. „Insbesondere vor sämtlichen Renovierungs-, Umbau-,  Abrissarbeiten in Bestandsimmobilien sind deshalb Untersuchungen auf  Gebäudeschadstoffe wie Asbest, PCB usw. zwingend notwendig und  gesetzliche Pflicht, um die Gefährdungen beherrschen zu können. Daran  führt kein Weg vorbei“, betont Elisabeth Gulich, Geschäftsführerin des  Gesamtverbandes Schadstoffsanierung.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>DCONex ermöglicht Wissenstransfer für viele Zielgruppen<br />
</strong></p>
<p>Messe  und Kongress sind die ideale Plattform, um Fachleute und Unternehmen  aus den verschiedensten Bereichen des Schadstoffmanagements mit  Auftraggebern zusammen zu bringen.</p>
<p>Die Besucher-Zielgruppen sind  Vertreter von Kommunen und Behörden, Bau- und Umweltämtern, Eigentümer  und Verwalter von Immobilien und Liegenschaften, Bauträger und  Bauunternehmer, Facility Manager, Architekten, Planer, Baukoordinatoren,  Energieberater, private Bauherren, Lehrkräfte und Studenten. Sie können  sich hier das erforderliche Fachwissen aneignen und weiterentwickeln  sowie wertvolle Kontakte knüpfen.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Kongressprogramm wird deutlich ausgebaut &#8211; ZDF-Moderator Volker Angres führt durch das Programm</strong></p>
<p>Der  zweitägige Kongress ist wesentlicher Bestandteil der DCONex. 30  renommierte Referenten beleuchten in neun Vortragsblöcken praxisnah ein  breites Themenspektrum. Die Blöcke „Schadstoffe in alten und neuen  Gebäuden“ beinhalten u.a. Beiträge zu Asbest-Liegestäuben, künstlichen  Mineralfasern, PAK und schadstoffarmen Bauprodukten. Der  Schimmelpilzsanierung gehört ein eigenständiger Block.</p>
<p>Das  fachübergreifende Zusammenspiel aller Beteiligten nimmt im gesamten  Programm breiten Raum ein – beginnend mit Qualitätskriterien bei der  Auftragsvergabe, über vertragsrechtliche Konsequenzen bei Vergabefehlern  sowie Haftungsrisiken bis hin zur besonderen Verantwortung des Bauherrn  und der Zusammenarbeit im Rahmen von europäischen Projekten.</p>
<p>In  den Blöcken „Altlastenmanagement und Flächenrevitalisierung“ sowie  „Abbruch und Rückbau“ wird u.a. auf die Vorerkundung eingegangen; es  werden Beispiele erfolgreicher Revitalisierungen kontaminierter Flächen  und Industriebrachen sowie Möglichkeiten zur Finanzierung von  ÖPP-Projekten vorgestellt.</p>
<p>Darüber hinaus legen Referenten dar,  wie selbst bei sensiblen Bauprozessen die Bürgerbeteiligung und  Öffentlichkeitsarbeit positiv gestaltet werden kann – mit Blick auf  Stuttgart 21 ein sehr aktuelles und kostenrelevantes Thema.</p>
<p>Kompetente  Moderatoren führen durch das Programm, darunter Volker Angres, Leiter  der ZDF.umwelt-Redaktion und Moderator der Sendung „ZDF.umwelt“.</p>
<p>Ganz  bewusst setzen die Veranstalter auf eine sehr günstige Teilnahmegebühr.  Die zwei Tageskarte für Kongress und Messe kostet z. B. nur € 95,-.</p>
<p>Kongressprogramm, Anmeldung und weitere Informationen unter <a title="(in neuem Fenster)" href="http://www.dconex.de/" target="_blank">www.dconex.de</a>.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Rund 70 Aussteller zeigen großes Branchenspektrum</strong></p>
<p>Aussteller  der Messe sind Verbände, Institute und Hochschulen, Ingenieurbüros,  Labore, Sanierungs- und Abbruchunternehmen, Hersteller und Lieferanten  von Ausrüstungen und Werkzeugen.</p>
<p>Maik Heißer, Projektleiter der  veranstaltenden AFAG Messen und Ausstellungen, zeigt sich mit dem  bisherigen Vermietungsstand zufrieden und rechnet mit rund 70  Ausstellern, darunter die führenden Unternehmen der Branche.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Fachlicher Träger und Kompetenzpartner der DCONex 2011</strong></p>
<p>Neben  dem Gesamtverband Schadstoffsanierung GbR als fachlichem Träger  unterstützen folgende Fachverbände aus diversen Branchen sowie nationale  und internationale Organisationen die DCONex und sind in Messe und  Kongress präsent:</p>
<p>· Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute e.V. (AGÖF)<br />
· Bayerisches Landesamt für Umwelt<br />
· Berufsverband Deutscher Baubiologen e.V. (VDB)<br />
· BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft<br />
· BVLEG Bundesvereinigung der Landes- und Stadtentwicklungsgesellschaften e.V.<br />
· Deutscher Abbruchverband e.V. (DA)<br />
· Ingenieurtechnischer Verband für Altlastenmanagement und Flächenrecycling e.V. (ITVA)<br />
· KUMAS &#8211; Kompetenzzentrum Umwelt e.V.<br />
· Schweizerischer Verband für Umwelttechnik (SVUT)<br />
· VDI &#8211; Verein Deutscher Ingenieure e.V.<br />
· Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter e.V. (VDGAB)</p>
